Pradžia
Lt En

Patvirtintų daugiabučių namų sąrašas

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro paskelbtus kvietimus, Klaipėdos miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programoje dalyvauja 104 daugiabučiai namai. Šie namai atrenkami atsižvelgiant į patvirtintus atrankos kriterijus: šiluminės energijos suvartojimą, butų ir kitų patalpų savininkų aktyvumą, butų ir kitų patalpų skaičių daugiabučiame name, namo statybos metus, daugiabučio namo vietą, kitų renovuotų namų ir vietos patrauklumo atžvilgiu, namo techninę būklę bei kt. kriterijus.

Adresas Projekto administratorius Statybos metai Šilumos suvartojimas Butų skaičius Teritorija
I ETAPAS
1. Sportininkų g. 8 UAB „Vitės valdos“ 1960 E/296,24 24  -
2. Sportininkų g. 14 UAB „Vitės valdos“ 1959 E/355,86 18  -
3. Sportininkų g. 16 UAB „Vitės valdos“ 1964 E/287,38 24  -
4. Sportininkų g. 28 UAB „Vitės valdos“ 1961 E/265,43 32  -
5. Pušyno g. 29 UAB „Vitės valdos“ 1961 E/301,09 48  -
6. Pušyno g. 29a UAB „Vitės valdos“ 1960 E/303,14 32  -
7. Švyturio g. 8 UAB „Vitės valdos“ 1963 E/239,92 40  -
8. Taikos pr. 23 UAB „Mano būstas Baltija“ 1962 E/406,78 32 tikslinė
9. Taikos pr. 27 UAB „Mano būstas Baltija“ 1963 E/306,56 32 tikslinė
10. Taikos pr. 33 UAB „Mano būstas Baltija“ 1967 E/428,17 24 tikslinė
11. Taikos pr. 35B UAB „Mano būstas Baltija“ 1962 E/366,73 31 tikslinė
12. Taikos pr. 35C UAB „Mano būstas Baltija“ 1962 E/304,62 32 tikslinė
13. Taikos pr. 41 UAB „Mano būstas Baltija“ 1967 E/350,67 103 tikslinė
14. Rumpiškės g. 28 UAB „Mano būstas Baltija“ 1963 E/272,35 40 tikslinė
15. P. Komunos g. 2 UAB „Mano būstas Baltija“ 1969 E/460,95 108 tikslinė
16. Sausio 15-osios g. 24 UAB „Mano būstas Baltija“ 1965 D/248,07 206 tikslinė
17. Sulupės g. 7 UAB „Mano būstas Baltija“ 1972 E/321,24 25  -
18. Taikos pr. 9 UAB „Paslaugos būstui“ 1969 E/276,52 68  -
19. Vyturio g. 7 UAB „Laukininkų valda“ 1984 E/335,15 30  -
II ETAPAS
1. M. Mažvydo al. 10 DNSB „Alėja“ 1973 D/246,78 40  -
2. Nidos g. 40 UAB „Vitės valdos“ 1978 D/231,09 80  -
3. Tiltų g. 4 UAB „Vitės valdos“ 1920 D/338,97 6 integruota
4. I. Simonaitytės g. 17 UAB „Vitės valdos“ 1979 E/260,92 171  -
5. Sausio 15-osios g. 3 UAB „Paslaugos būstui“ 1937 E/336,37 12 integruota
III ETAPAS
1. Malūnininkų g. 16 UAB „Vitės valdos“ 1955 F/435 16  -
2. Kretingos g. 43 DNSB „Miško gėlė“ 1986 E/235 60  -
3. Taikos pr. 95 DNSB „Darna“ 1977 F/310 60
4. Kauno g. 29 MB „Modernizacija" 1973 F/364 90 tikslinė
5. Zauerveino g. 10a UAB „Vitės valdos“ 1995 E/385 20  -
6. Sportininkų g. 19 UAB „Vitės valdos“ 1960 E/266 48  -
7. Naujakiemio g. 12 UAB „Debreceno valda“ 1974 F/402 143  -
8. Vingio g. 35 UAB „Laukininkų valda“ 1995 F/435 103  -
9. Panevėžio g. 19 UAB „Paslaugos būstui“ 1982 F/436 31  -
10. Taikos pr. 3 UAB „Paslaugos būstui“ 1965 E/294 103 tikslinė
11. Rumpiškės g. 21 UAB „Mano būstas Baltija“ 1930 E/746/krosnis 8 tikslinė
12. Rumpiškės g. 18 UAB „Mano būstas Baltija“ 1967 E/241 60 tikslinė
13. Kooperacijos g. 9 UAB „Mano būstas Baltija“ 1965 F/374 54 tikslinė
14. Panevėžio g. 15 UAB „Paslaugos būstui“ 1978 F/356 54  -
15. Rumpiškės g. 19 UAB „Mano būstas Baltija“ 1982 F/660/krosnis 30 tikslinė
16. Rumpiškės g. 20B UAB „Mano būstas Baltija“ 1961 E/308 32 tikslinė
17. Baltijos pr. 93 UAB „Mano būstas Klaipėda“ 1971 D/242 72  -
18. Taikos pr. 35 UAB „Mano būstas Baltija“ 1963 E/270 32 tiklinė
19. Danės g. 9 DNSB „Šeimyna“ 1985 nėra 27 integruota
IV ETAPAS
1. S. Šimkaus g. 12 DNSB "Bastas" 1958 F/382 95  -
2. Danės g. 7 UAB "Vitės valdos" 1962 E/260 33 integruota
3. J. Janonio g. 16 UAB "Vitės valdos" 1955 F/538 25  -
4. J. Janonio g. 4 UAB "Vitės valdos" 1960  -  17  -
5. Jūros g. 9 UAB "Vitės valdos" 1890 F/942 7  -
6. Gulbių g. 2 UAB ‚Vitės valdos“ 1930  - 6  -
7. P. Tako g. 12 UAB ‚Vitės valdos“ 1900  -  3  -
8. Turgaus a. 2 UAB „Mano būstas Baltija“ 1978 E/500 13 integruota
9. Šaulių g. 27 UAB „Mano būstas Baltija“ 1955 D/298 49  -
10. Danės g. 33 UAB „Mano būstas Baltija“ 1971 E/368 20  -
11. Minijos g. 140 UAB „Mano būstas Baltija“ 1958 F/384 21  -
12. Baltijos pr. 79 UAB „Mano būstas Klaipėda“ 1970 E/294 72  -
13. Kretingos g. 16 UAB „Paslaugos būstui“ 1964 E/265 60  -
14. V. Berbomo g. 13 UAB „Paslaugos būstui“ 1968 F/402 45  -
15. Tilžės g. 22 UAB „Paslaugos būstui“ 1932 E/326 8 tikslinė
16. Tilžės g. 33 UAB „Paslaugos būstui“ 1931 F/371 4 tikslinė
17. Kadagių g. 9 UAB „Paslaugos būstui“ 1974 E/308 18  -
18. Kadagių g. 11 UAB „Paslaugos būstui“ 1974 F/468 18  -
19. Liepojos g. 2 UAB „Paslaugos būstui“ 1987 F/376 33  -
20. L. Giros g. 6 UAB „Paslaugos būstui“ 1930 E/451 6  -
21. Rumpiškės g. 2 UAB „Paslaugos būstui“ 1963 F/412 49 tikslinė
22. Grįžgatvio g. 3 UAB „Paslaugos būstui“ 1981 E/305 16  -
23. Vyturio g. 3 UAB „Laukininkų valda" 1984  -  45
24. Laukininkų g. 5 UAB „Laukininkų valda“ 1986  -  72  -
25. Kretingos g. 49 UAB „Paslaugos būstui“ 1987  -  36  -
V ETAPAS
1. Vyturio g. 13 DNSB „Rugiagėlė“ 1984 D/230 60  -
2. Vyturio g. 15 DNSB „Rugiagėlė“ 1984 D/222 60  -
3. Tilžės g. 21 DNSB Tilžė“ 1974  - 50 tikslinė
4. Kooperacijos g. 3a DNSB „Ramovė“ 1965  - 55  -
5. Baltijos pr. 113 DNSB „Naudvaris“ 1992  - 108  -
VI ETAPAS
1. Sausio 15-osios g. 10 UAB „Mano būstas Baltija“ 1961 F/152,51 60 Tikslinė
2. Sausio 15-osios g. 12 UAB „Mano būstas Baltija“ 1961 F/147,51 60 Tikslinė
3. Sausio 15-osios g. 18 UAB „Mano būstas Baltija“ 1965 F/158,73 45 Tikslinė
4. Sausio 15-osios g. 20 UAB „Mano būstas Baltija“ 1965 F/164,95 45 Tikslinė
5. Sausio 15-osios g. 22 UAB „Mano būstas Baltija“ 1965 F/165,7 45 Tikslinė
6. Rumpiškės g. 22A UAB „Mano būstas Baltija“ 1962 F/181,01 48 Tikslinė
7. Rumpiškės g. 30 UAB „Mano būstas Baltija“ 1963 F/159,51 40 Tikslinė
8. Rumpiškės g. 32 UAB „Mano būstas Baltija“ 1963 E/152,1 40 Tikslinė
9. Taikos pr. 86 UAB "Mano būstas Klaipėda" 1977 E/212,22 37  -
10. Žalgirio g. 5 UAB „Mano būstas Baltija“ 1956 F/255,65 27  -
11. Kauno g. 13 DNSB "Aušra" 1966 E/140,03 90 Tikslinė
12. Rumpiškės g. 24A DNSB "Rumpiškės 24A" 1962 F/158,43 32 Tikslinė
13. Rumpiškės g. 22 UAB „Mano būstas Baltija“ 1962 F/154,44 91 Tikslinė
14. Rumpiškės g. 20 UAB „Mano būstas Baltija“ 1961 F/192,63 32 Tikslinė
15. Kauno g. 25 UAB „Mano būstas Baltija“ 1966 F/186,97 85 Tikslinė
16. Rumpiškės g. 22B UAB „Mano būstas Baltija“ 1963 F/198,88 48 Tikslinė
17. Šilutės pl. 10 UAB „Mano būstas Baltija“ 1967 F/178,34 80 Tikslinė
18. Paryžiaus Komunos g. 8 UAB „Mano būstas Baltija“ 1969 F/197,14 108 Tikslinė
19. Kauno g. 23A UAB „Mano būstas Baltija“ 1967 F/170,79 60 Tikslinė
20. Bokštų g. 9 DNSB "Ugnė" 1979 F/242,76 42 Tikslinė
21. Sportininkų g. 22 UAB "Vitės valdos" 1960 E/188,36 32  -
22. Taikos pr. 34 UAB 'Debreceno valda" 1974 E/261,73 143  -
23. Debreceno g. 18 VšĮ "Mano daugiabutis" 1970 F/135,26 72  -
VII ETAPAS
1. Vyturio g. 23 DNSB „Vyturita“ 1984 F/241,2 74 -
2. Žvejų g. 15 UAB „Mano Būstas Baltija“ 1900 F/297,77 5 -
3. Tiltų g. 9 UAB „Mano Būstas Baltija“ 1850 F/304,6 14 -
4. Minijos g. 144 UAB „Mano Būstas Baltija“ 1960 F/235,87 59 -
5. Herkaus Manto g. 51 UAB „Vitės valdos“ 1953 F/197,22 15 -
6. J. Janonio g. 28 UAB „Vitės valdos“ 1962 F/178,1 69 -
7. Smilties Pylimo g. 21 UAB „Vitės valdos“ 1934 F/301,53 6 -
8. Švyturio g. 16 UAB „Vitės valdos“ 1960 F/198,42 48 -
9. Viršutinė g. 28 UAB „Vitės valdos“ 1926 E/618,93 8 -
10. Taikos pr. 25 UAB „Mano Būstas Baltija“ 1963 F/237,59 32 -
11. Didžiojo vandens g. 14A UAB „Mano Būstas Baltija“ 1989 F/171,8 9 -
12. Debreceno g. 96 UAB „Mano Būstas Klaipėda“ 1973 F/180,76 72 -
13. J. Janonio g. 16A UAB „Vitės valdos“ 1936 F/507,57 3 -
14. J. Janonio g. 21 UAB „Vitės valdos“ 1936 F/188,26 24 -
15. Kauno g. 33 UAB „Mano Būstas Baltija“ 1967 F/254,67 90 -
16. Šiaulių g. 17 UAB „Debreceno valda“ 1976 D/244,75 108 -
17. Viršutinė g. 20 UAB „Vitės valdos“ 1955 F/347,09 6 -
18. J. Zauerveino g. 21 UAB „Vitės valdos“ 1959 F/337,79 6 -
19. Žvejų g. 17 UAB „Mano Būstas Klaipėda“ 1900 F/317,26 5 -

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content