Klaipėdos miesto savivaldybės 2013 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimu Nr. T2-255 parengta Klaipėdos miesto energinio efektyvumo didinimo programa (toliau-Programa), pagal kurią atrinkti daugiabučiai namai kaip labiausiai energetiškai neefektyvūs Klaipėdos mieste.
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo eiga.
Namo adresas | Projekto administratorius | Statybos metai / butų sk. | Eiga | Rangovas |
Statybos užbaigimo aktas |
I ETAPAS |
|||||
1. Sportininkų g. 8 |
UAB „Vitės valdos“ | 1960/24 | Namas modernizuotas | UAB „Kuršasta“ | 2017 m. |
2. Sportininkų g. 14 | UAB „Vitės valdos“ | 1959/18 | Namas modernizuotas | UAB "Rainių statyba" | |
3. Sportininkų g. 16 | UAB „Vitės valdos“ | 1964/24 | Namas modernizuotas | UAB „Pamario statyba“ | 2017 m. |
4. Sportininkų g. 28 | UAB „Vitės valdos“ | 1961/32 | Namas modernizuotas | UAB „Professional Masters Group“ | 2016 m. |
5. Pušyno g. 29 | UAB „Vitės valdos“ | 1961/48 | Namas modernizuotas | UAB „BNRG“ | 2017 m. |
6. Pušyno g. 29A | UAB „Vitės valdos“ | 1960/32 | Namas modernizuotas | UAB „BNRG“ | 2016 m. |
7. Švyturio g. 8 | UAB „Vitės valdos“ | 1963/40 | Namas modernizuotas | UAB „Plungės lagūna“ | 2016 m. |
8. Taikos pr. 23 | UAB „Vėtrungės būstas“ | 1962/32 | Namas modernizuotas | UAB „Rainių statyba“ | 2018 m. |
9. Taikos pr. 27 | UAB „Vėtrungės būstas“ | 1963/32 | Namas modernizuotas | UAB „Rainių statyba“ | 2018 m. |
10. Taikos pr. 33 | UAB „Vėtrungės būstas“ | 1967/24 | Namas modernizuotas | UAB „Kuršasta“ | 2016 m. |
11. Taikos pr. 35B | UAB „Vėtrungės būstas“ | 1962/31 | Namas modernizuotas | UAB "Panevėžio statybos trestas" | 2018 m. |
12. Taikos pr. 35C | UAB „Vėtrungės būstas“ | 1962/32 | Namas modernizuotas | UAB „Professional Masters Group“ | 2017 m. |
13. Taikos pr. 41 | UAB „Vėtrungės būstas“ | 1967/103 | Namas modernizuotas | UAB „RNDV Group“ | 2018 m. |
14. Rumpiškės g. 28 | UAB „Vėtrungės būstas“ | 1963/40 | Namas modernizuotas | UAB „Kuršasta“ | 2018 m. |
15. P. Komunos g. 2 | UAB „Vėtrungės būstas“ | 1969/108 | Namas modernizuotas | UAB „Magirnis“ | |
16. Sausio 15-osios g. 24 | UAB „Vėtrungės būstas“ | 1965/206 | Namas modernizuotas | UAB „Norvila“ | 2018 m. |
17. Smiltelės g. 9 | UAB „Klaipėdos būstas“ | 1992/74 | Gyventojai nepritarė namo atnaujinimui | - | - |
18. Sulupės g. 13 | UAB „Jūros būstas“ | 1963/76 | Gyventojai nepritarė namo atnaujinimui | - | - |
19. Sulupės g. 7 | UAB „Jūros būstas“ | 1972/25 | Namas modernizuotas | UAB „Baltresta“/UAB 'Norvila" | 2018 m. |
20. Taikos pr. 9 | UAB „Paslaugos būstui“ | 1969/68 | Namas modernizuotas | UAB „Kuršasta“ | 2016 m. |
21. Vyturio g. 7 | UAB „Laukininkų valda“ | 1984/30 | Namas modernizuotas | UAB "Norvila" | 2021 m. |
22. Minijos g. 149 | UAB „Jūros būstas“ | 1959/31 | Bankas nesuteikė kredito | - | - |
23. Naikupės g. 10 | UAB „Jūros būstas“ | 1956/16 | Bankas nesuteikė kredito | - | - |
24. Naikupės g. 8 | UAB „Jūros būstas“ | 1952/14 | Bankas nesuteikė kredito | - | - |
II ETAPAS | |||||
1.Taikos pr. 21 | UAB „Vėtrungės būstas“ | 1962/50 | Gyventojai nepritarė namo atnaujinimui | - | - |
2. M. Mažvydo al. 10 | DNSB "Alėja“ | 1973/40 | Namas modernizuotas | UAB "Lankstinys" | 2019 m. |
3. Nidos g. 40 | UAB „Vitės valdos“ | 1978/80 | Namas modernizuotas | UAB „Statmax“ | 2016 m. |
4. Tiltų g. 4 | UAB „Vitės valdos“ | 1920/6 | Namas modernizuotas | UAB „Incobaltic“ | 2018 m. |
5. I. Simonaitytės g. 17 | UAB „Vitės valdos“ | 1979/171 | Namas modernizuotas | UAB "RNDV Group" | 2020 m. |
6. Sausio 15-osios g. 3 | UAB „Paslaugos būstui“ | 1937/12 | Namas modernizuotas | UAB "Vlastona" | 2017 m. |
III ETAPAS | |||||
1. Malūnininkų g. 16 | UAB „Vitės valdos“ | 1955/16 | Namas modernizuotas | UAB „Norvila | |
2. Kretingos g. 43 | DNSB „Miško gėlė“ | 1986/60 | Namas modernizuotas | UAB „Mirigita“ | 2018 m. |
3. Taikos pr. 95 | DNSB „Darna“ | 1977/60 | Namas modernizuotas | UAB „Panevėžio statybos trestas“ | 2019 m. |
4. Kauno g. 29 | MB Modernizacija | 1973/90 | Namas modernizuotas | UAB „R2K“ | 2018 m. |
5. J. Zauerveino g. 10a | UAB „Vitės valdos“ | 1995/20 | Namas modernizuotas | UAB "Norvila" | |
6. Sportininkų g. 19 | UAB „Vitės valdos“ | 1960/48 | Namas modernizuotas | UAB "Norvila' | 2020 m. |
7. Naujakiemio g. 12 | UAB „Debreceno valda“ | 1974/143 | Namas modernizuotas | UAB „Mirigita“ | |
8. Vingio g. 35 | UAB „Laukininkų valda“ | 1995/103 | Namas modernizuotas | UAB „RNDV statyba“ | 2020 m. |
9. Panevėžio g. 19 | UAB „Paslaugos būstui“ | 1982/31 | Namas modernizuotas | UAB "Parama" | 2020 m. |
10. Taikos pr. 3 | UAB „Paslaugos būstui“ | 1965/103 | Namas modernizuotas | UAB "Lankstinys" | 2020 m. |
11. Rumpiškės g. 21 | UAB „Vėtrungės būstas“ | 1930/8 | Namas modernizuotas | UAB „Tilta“ | 2020 m. |
12. Rumpiškės g. 18 | UAB „Vėtrungės būstas“ | 1967/60 | Namas modernizuotas | UAB „Magirnis“ | 2020 m. |
13. Kooperacijos g. 9 | UAB „Vėtrungės būstas“ | 1965/54 | Namas modernizuotas | UAB „Genra“ | 2019 m. |
14. Panevėžio g. 15 | UAB „Paslaugos būstui“ | 1978/54 | Namas modernizuotas | UAB "Parama" | |
15.Rumpiškės g. 19 | UAB „Vėtrungės būstas“ | 1982/30 | Namas modernizuotas | UAB „Tilta“ | 2020 m. |
16. Rumpiškės g. 20B | UAB „Vėtrungės būstas“ | 1961/32 | Namas modernizuotas | UAB „Norvila“. | 2020 m. |
17. Baltijos pr. 93 | UAB „Klaipėdos būstas“ | 1971/72 | Vykdomi statybos darbai | UAB „Magirnis“ | - |
18. Taikos pr. 35 | UAB „Vėtrungės būstas“ | 1963/32 | Namas modernizuotas | UAB „RNDV Statyba“ | 2019 m. |
19. Danės g. 9 | DNSB „Šeimyna“ | 1985/27 | Namas modernizuotas | UAB "Mirigita" | 2020 m. |
IV ETAPAS | |||||
1. S. Šimkaus g. 12 | DNSB "Bastas“ | 1958/79 | Tvarkoma dokumentacija | - | - |
2. Danės g. 7 | UAB"Vitės valdos“ | 1962/32 | Vykdomi statybos darbai | UAB "Mirigita" | - |
3. J. Janonio g. 16 | UAB "Vitės valdos“ | 1955/26 | Vykdomi statybos darbai | UAB "Vlastona" | - |
4. J. Janonio g. 4 | UAB "Vitės valdos“ | 1960/14 | Namas modernizuotas | UAB "Professional Masters Group" | 2020 m. |
5. Jūros g. 9 | UAB "Vitės valdos“ | 1890/7 | Tvarkoma dokumentacija | - | - |
6. Gulbių g. 2 | UAB "Vitės valdos“ | 1930/6 | Namas modernizuotas | UAB "BNRG" | 2020 m. |
7. P. Tako g. 12 | UAB "Vitės valdos“ | 1900/3 | Vykdomi statybos darbai | UAB "BNRG" | - |
8. Šilutės pl. 12 | UAB „Vėtrungės būstas“ | 1968/107 | Gyventojai nepritarė namo atnaujinimui | - | - |
9. H. Manto g. 30 | UAB „Danės būstas“ | 1903/8 | Gyventojai nepritarė namo atnaujinimui. | - | - |
10. Turgaus a. 2 | UAB „Danės būstas“ | 1978/13 | Koreguojamas techninis darbo projektas | UAB "RNDV statyba" kartu su UAB "RNDV Group" | - |
11. Šaulių g. 27 | UAB „Danės būstas“ | 1955/49 | Namas modernizuotas | UAB "Norvila" | 2020 m. |
12. Danės g. 33 | UAB „Danės būstas“ | 1971/20 | Namas modernizuotas | AB "Panevėžio statybos trestas" | 2020 m. |
13. Minijos g. 140 | UAB „Jūros būstas“ | 1958/21 | Namas modernizuotas | UAB "RNDV Statyba" | 2020 m. |
14. Baltijos pr. 79 | UAB „Klaipėdos būstas“ | 1970/72 | Vykdomi statybos darbai | UAB "RNDV statyba" | - |
15. Kretingos g. 16 | UAB „Paslaugos būstui“ | 1964/60 | Namas modernizuotas | UAB "Mirigita" | 2020 m. |
16. V. Berbomo g. 13 | UAB „Paslaugos būstui“ | 1968/45 | Vykdomi statybos darbai | UAB "Parama" | - |
17. Tilžės g. 22 | UAB „Paslaugos būstui“ | 1932/8 | Vykdomi statybos darbai | UAB "Parama" | - |
18. Tilžės g. 33 | UAB „Paslaugos būstui“ | 1931/4 | Vykdomi statybos darbai | UAB "Norvila" | - |
19. Kadagių g. 9 | UAB „Paslaugos būstui“ | 1974/18 | Namas modernizuotas | UAB "Rangova" | 2020 m. |
20. Kadagių g. 11 | UAB „Paslaugos būstui“ | 1974/18 | Namas modernizuotas | UAB "Rangova" | 2020 m. |
21. Liepojos g. 2 | UAB „Paslaugos būstui“ | 1987/33 | Vykdomi statybos darbai | UAB "Parama" | - |
22. L. Girosg. 6 | UAB „Paslaugos būstui“ | 1930/6 | Vykdomi statybos darbai | UAB "Parama" | - |
23. Rumpiškės g. 2 | UAB „Paslaugos būstui“ | 1963/49 | Namas modernizuotas | UAB "RNDV statyba" | 2021 m. |
24. Grįžgatvio g. 3 | UAB „Paslaugos būstui“ | 1981/16 | Vykdomi statybos darbai | UAB "Viremidos statyba" | - |
25. Vyturio g. 3 | UAB „Laukininkų valda | 1984/45 | Namas modernizuotas | UAB "Mirigita" | |
26. Laukininkų g. 5 | UAB „Laukininkų valda“ | 1986/72 | Vykdomi statybos darbai | UAB "Norvila" | - |
27. Kretingos g. 49 | UAB „Paslaugos būstui“ | 1987/36 | Vykdomi statybos darbai | UAB "Mirigita" | - |
V ETAPAS | |||||
1. Vyrturio g. 13 | DNSB „Rugiagėlė“ | 1984/60 | Gyventojai nepritarė namo atnaujinimui | - | - |
2. Vyturio g. 15 | DNSB „Rugiagėlė“ | 1984/60 | Gyventojai nepritarė namo atnaujinimui | - | - |
3. Tilžėsg. 21 | DNSB Tilžė“ | 1974/50 | Vykdomos rangos darbų pirkimo procedūros | - | - |
4. Kooperacijos g. 3A | DNSB „Ramovė“ | 1965/55 | Namas modernizuotas | UAB "RNDV statyba" | 2020 m. |
5. Baltijos pr. 113 | DNSB „Naudvaris“ | 1992/108 | Patvirtintas IP | - | - |
VI ETAPAS | |||||
1. Sausio 15-osios g. 10 | UAB "Vėtrungės būstas" | 1961/60 | Parinktas rangovas | - | - |
2. Sausio 15-osios g. 12 | UAB "Vėtrungės būstas" | 1961/60 | Vykdomi projektavimo darbai | - | - |
3. Sausio 15-osios g. 18 | UAB "Vėtrungės būstas" | 1965/45 | Parinktas rangovas | - | - |
4. Sausio 15-osios g. 20 | UAB "Vėtrungės būstas" | 1965/45 | Parinktas rangovas | - | - |
5. Sausio 15-osios g. 22 | UAB "Vėtrungės būstas" | 1965/45 | Parinktas rangovas | - | - |
6. Rumpiškės g. 22A |
UAB "Vėtrungės būstas" | 1962/48 | Vykdomi statybos darbai | UAB "Vlastona" | - |
7. Rumpiškės g. 30 | UAB "Vėtrungės būstas" | 1963/40 | Vykdomi statybos darbai | UAB "Vlastona" | - |
8. Rumpiškės g. 32 | UAB "Vėtrungės būstas" | 1963/40 | Vykdomos rangos darbų pirkimo procedūros | - | - |
9. Taikos pr. 86 | UAB "Klaipėdos būstas" | 1977/37 | Gautas statybos leidimas | - | - |
10. Žalgiriog. 5 | UAB "Jūros būstas" | 1956/27 | Vykdomi projektavimo darbai | - | - |
11. Kauno g. 13 | DNSB "Aušra" | 1966/90 | Vykdomos rangos darbų pirkimo procedūros | - | - |
12. Rumpiškės g. 24A | DNSB "Rumpiškės 24A" | 1962/32 | Vykdomi statybos darbai | UAB "Norvila" | - |
13. Rumpiškės g. 22 | UAB "Vėtrungės būstas" | 1962/91 | Vykdomi statybos darbai | UAB "Norvila" | - |
14. Rumpiškės g. 20 | UAB "Vėtrungės būstas" | 1961/32 | Gyventojai nepatvirtino IP. Procesas nutrauktas. | - | - |
15. Kauno g. 25 | UAB "Vėtrungės būstas" | 1966/85 | Vykdomi projektavimo darbai | - | - |
16. Rumpiškės g. 22B | UAB "Vėtrungės būstas" | 1963/48 | Vykdomi projektavimo darbai | - | - |
17. Šilutės pl. 10 | UAB "Vėtrungės būstas" | 1967/80 | Vykdomos rangos darbų pirkimo procedūros | - | - |
18. Paryžiaus Komunos g. 8 | UAB "Vėtrungės būstas" | 1969/108 | Vykdomos rangos darbų pirkimo procedūros | - | - |
19. Kauno g. 23A | UAB "Vėtrungės būstas" | 1967/60 | Vykdomi projektavimo darbai | - | |
20. Bokštų g. 9 | DNSB "Ugnė" | 1979/42 | Vykdomi statybos darbai | UAB "Norvila" | - |
21. Sportininkų g. 22 | UAB "Vitės valdos" | 1960/32 | Parinktas rangovas | UAB "Norvila" | - |
22. Taikos pr. 34 | DNSB "Vaizdas" | 1974/143 | Vykdomos rangos darbų derybos | - | - |
23. Debreceno g. 18 | VšĮ "Mano daugiabutis" | 1970/72 | Gautas statybos leidimas | - | - |
VII ETAPAS | |||||
1. Vyturio g. 23 | DNSB "Vyturita" | 1984/74 | Parengtas TDP | - | |
2. Herkaus Manto g. 51 | UAB „Vitės valdos“ | 1900/5 | Vykdomi projektavimo darbai | - | |
3. J. Janonio g. 28 | UAB „Vitės valdos“ | 1850/14 | Vykdomi projektavimo darbai | - | |
4. Smilties Pylimo g. 21 | UAB „Vitės valdos“ | 1960/59 | Vykdomos TDP pirkimo procedūros | - | |
5. Švyturio g. 16 | UAB „Vitės valdos“ | 1953/15 | Vykdomi projektavimo darbai | - | |
6. Viršutinė g. 28 | UAB „Vitės valdos“ | 1962/69 | Vykdomi projektavimo darbai | - | |
7. J. Janonio g. 16A | UAB „Vitės valdos“ | 1934/6 | Vykdomos TDP pirkimo procedūros | - | |
8. J. Janonio g. 21 | UAB „Vitės valdos“ | 1960/48 | Vykdomos TDP pirkimo procedūros | - | |
9. Viršutinė g. 20 | UAB „Vitės valdos“ | 1926/8 | Vykdomi projektavimo darbai | - | |
10. J. Zauerveino g. 21 | UAB „Vitės valdos“ | 1963/32 | Vykdomi projektavimo darbai | - | |
11. Šiaulių g. 17 | UAB „Debreceno valda“ | 1989/9 | Vykdomi projektavimo darbai | - | |
12. Žvejų g. 15 | UAB „Mano Būstas Baltija“ | 1973/72 | Vykdomas TDP pirkimo procedūros | - | |
13. Tiltų g. 9 | UAB „Mano Būstas Baltija“ | 1936/3 | Tvarkoma dokumentacija | - | |
14. Minijos g. 144 | UAB „Mano Būstas Baltija“ | 1936/24 | Vyksta TDP ekspertizė | - | |
15. Taikos pr. 25 | UAB „Mano Būstas Baltija“ | 1967/90 | Vyksta TDP ekspertizė | - | |
16. Didžiojo Vandens g. 14A | UAB „Mano Būstas Baltija“ | 1976/108 | Vykdomi projektavimo darbai | - | |
17. Kauno g. 33 | UAB „Mano Būstas Baltija“ | 1955/6 | Vyksta TDP ekspertizė | - | |
18. Debreceno g. 96 | UAB „Mano Būstas Klaipėda“ | 1959/6 | Vykdomos rangos darbų pirkimo procedūros | - | |
19. Žvejų g. 17 | UAB „Mano Būstas Klaipėda“ | 1900/5 | Vykdomas TDP pirkimo procedūros | - |