10 DARBO DIENŲ NUO PRAŠYMO PASKELBIMO DIENOS GALIMA TEIKTI PASIŪLYMUS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI RAŠTU IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMO IR TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS INFORMACINĖJE SISTEMOJE (TPDRIS)
| PASKELBIMO DATA | ADRESAS | PRAŠYMAS | ĮSAKYMAS | |||
| 2026-04-29 | Veterinarijos g. 48 | Prašymas | ||||
| 2026-04-23 | Žemės sklypas, kadastro Nr. 2101/0036:57 | Prašymas | ||||
| 2026-04-23 | Žemės sklypas Neringos 1-oji g. 38 | Prašymas | ||||
| 2026-04-23 | Žemės sklypas Veterinarijos g. 45 | Prašymas | ||||
| 2026-04-14 | Žemės sklypas Klevų g. 7 | Prašymas | ||||
| 2026-01-21 | Žemės sklypas Tauro 1-oji g. 16 | Prašymas | Sprendimas | |||
| 2026-01-08 | Žemės sklypas Dariaus ir Girėno g. 3 | Prašymas | Sprendimas | |||
| 2025-10-13 | Žemės sklypas Šilutės pl. 15A | Prašymas Schema | Sprendimas | |||
| 2025-10-13 | Žemės sklypas Tauro 1-oji g. 21 | Prašymas | Sprendimas | |||
| 2025-10-13 | Žemės sklypas Dvaro g. 6 | Prašymas | Sprendimas | |||
| 2025-09-25 | Žemės sklypas Dobilo 2-oji g. 13 | Prašymas | Sprendimas | |||
| 2025-09-18 | Žemės sklypas Lanko g. 17B | Prašymas | Sprendimas | |||
| 2025-09-18 | Žemės sklypas Draugystės 3-ioji g. 4 | Prašymas | Sprendimas | |||
| 2025-08-25 | Žemės sklypas, kadastro Nr. 2101/0039:1863 | Prašymas | Sprendimas | |||
| 2025-08-25 | Žemės sklypas Tauro 4-oji g. 17 | Prašymas | Sprendimas | |||
| 2025-08-25 | Žemės sklypas Draugystės 3-ioji g. 4 | Prašymas | Sprendimas | |||
| 2025-07-07 | Žemės sklypas Ragainių 3-ioji g. 20A | Prašymas | Sprendimas | |||
| 2025-07-07 | Žemės sklypas Ragainių 3-ioji g. 20 | Prašymas | Sprendimas | |||
| 2025-06-29 | Žemės sklypas Švepelių g. 9 | Prašymas | Sprendimas | |||
| 2025-06-24 | Žemės sklypas, kadastro Nr. 2101/0039:785 | Prašymas | Sprendimas | |||
| 2025-06-20 | Žemės sklypas, kadastro Nr. 2101/0033:39 | Prašymas | Sprendimas | |||
| 2025-06-20 | Žemės sklypas, kadastro Nr. 2101/0039:796 | Prašymas | Sprendimas | |||
| 2025-06-11 | Žemės sklypas Ragainių 3-ioji g. 20A | Prašymas | Sprendimas | |||
| 2025-06-11 | Žemės sklypas Ragainių 3-ioji g. 20 | Prašymas | Sprendimas | |||
| 2025-05-13 | Žemės sklypas Ievų g. 15 | Prašymas | Sprendimas | |||
| 2025-04-29 | Žemės sklypas, kadastro Nr. 2101/0030:115 | Prašymas | Sprendimas | |||
| 2025-04-29 | Žemės sklypas Tauro 1-oji g. 35 | Prašymas | Sprendimas | |||
| 2025-04-04 | Žemės sklypas Plieno g. 11 | Prašymas | Sprendimas | |||
| 2025-04-04 | Žemės sklypas Priestočio g. 14 | Prašymas | Sprendimas | |||
| 2025-02-14 | Žemės sklypas Tauro 15-oji g. 11 | Prašymas | Sprendimas | |||
| 2025-02-07 | Žemės sklypas Smiltynės g. 21A | Prašymas | Sprendimas | |||
| 2025-02-07 | Žemės sklypas Šilutės pl. 15A | Prašymas | ||||
| 2025-01-23 | Žemės sklypas Tauro 10-oji g. 30 | Prašymas | Sprendimas | |||
| 2024-12-20 | Žemės sklypas, kadastro Nr. 2101/0039:815 | Prašymas | Sprendimas | |||
| 2024-12-20 | Žemės sklypas, kadastro Nr. 2101/0039:814 | Prašymas | Sprendimas | |||
| 2024-12-18 | Žemės sklypas Smiltynės g. 21A | Sprendimas | ||||
| 2024-11-15 | Žemės sklypas Vingio g. 21 | Sprendimas | ||||
| 2024-10-30 | Žemės sklypas Tauro 14-oji g. 12 | Sprendimas | ||||
| 2024-10-15 | Žemės sklypas Vingio g. 21 | Sprendimas | ||||
| 2024-10-08 | Žemės sklypas, kadastro Nr. 2101/0039:1106 | Sprendimas | ||||
| 2024-10-03 | Žemės sklypas, kadastro Nr, 2101/0030:110 | Sprendimas | ||||
| 2024-10-03 | Žemės sklypas, kadastro Nr. 2101/0030:9 | Sprendimas | ||||
| 2024-10-03 | Žemės sklypas Varnėnų g. 3 | Sprendimas | ||||
| 2024-10-03 | Žemės sklypas Tauro 9-oji g. 29 | Sprendimas | ||||
| 2024-09-05 | Žemės sklypas, kadastro Nr. 2101/0039:1106 | Sprendimas | ||||
| 2024-09-04 | Žemės sklypas, kadastro Nr. 2101/0036:143 | Sprendimas | ||||
| 2024-09-04 | Žemės sklypas Tauro 17-oji g. 36 | Sprendimas | ||||
| 2024-08-16 | Žemės sklypas Klaipėdos g. 49 | Sprendimas | ||||
| 2024-05-31 | Žemės sklypas Šilutės pl. 15A | Sprendimas | ||||
| 2024-05-31 | Žemės sklypas, kadastro Nr. 2101/0039:555 | Sprendimas | ||||
| 2024-05-31 | Žemės sklypas, kadastro Nr. 2101/0039:699 | Sprendimas | ||||
| 2024-05-20 | Žemės sklypas, kadastro Nr. 2101/0029:256 | Sprendimas | ||||
| 2024-05-20 | Žemės sklypas Kretingos g. 90 | Sprendimas | ||||
| 2024-04-06 | Žemės sklypas, kadastro Nr. 2101/0039:505 | Sprendimas | ||||
| 2024-04-06 | Žemės sklypas, kadastro Nr. 2101/0039:458 | Sprendimas | ||||
| 2024-03-29 | Žemės sklypas, kadastro Nr. 2101/0029:116 | Sprendimas | ||||
| 2024-03-07 | Žemės sklypas, kadastro Nr. 2101/0035:130 | Sprendimas | ||||
| 2024-02-20 | Žemės sklypas J. Janonio g. 5 | Sprendimas | ||||
| 2024-02-20 | Žemės sklypas Tilžės g. 117 | Sprendimas | ||||
| 2024-01-31 | Žemės sklypas Priestočio g. 8 | Sprendimas | ||||
| 2024-01-31 | Žemės sklypas, kadastro Nr. 2101/0035:130 | Sprendimas | ||||
| 2023-12-08 | Žemės sklypas, kadastro Nr. 2100039:1914 | Sprendimas | ||||
| 2023-12-08 | Žemės sklypas Zauerveino g. 9 | |||||
| 2023-11-27 | Žemės sklypas Klaipėdos g. 10 | |||||
| 2023-11-17 | Žemės sklypas, Tilžės g. 115 | |||||
| 2023-11-13 | Žemės sklypas, kadastro Nr. 2101/0035:130 | |||||
| 2023-11-09 | Žemės sklypas Priestočio g. 8 | |||||
| 2023-10-10 | Žemės sklypas, kadastro Nr. 2101/0039:752 | |||||
| 2023-09-27 | Žemės sklypas Klaipėdos g. 10 | |||||
| 2023-09-20 | Kadastro Nr. 2101/0029:50 | |||||
| 2023-09-18 | Žemės sklypas Tauro 18-oji g. 26 | |||||
| 2023-09-14 | Kadastro Nr. 2101/0029:116 | |||||
| 2023-08-23 | Kadastro Nr. 2101/0029:65 | |||||
| 2023-08-11 | Kadastro Nr. 2101/0039:329 | |||||
| 2023-08-09 | Kadastro Nr. 2101/0039:741 | |||||
| 2023-08-09 | Ievų g. 43 | Prašymas | ||||
| 2023-07-20 | Žaibo g. 2D | Prašymas | ||||
| 2023-07-20 | Tauro 15-oji g. 3 | |||||
| 2023-07-20 | Rimkų g. 50A | |||||
| 2023-07-20 | Kadastro Nr. 210/0039:535 | |||||
| 2023-06-13 | Rimkų g. 50A | |||||
| 2023-05-26 | Kadastro Nr. 2101/0035:130 | Prašymas Schema | ||||
| 2023-05-04 | Gindulių g. 1 | Sprendimas | ||||
| 2023-04-26 | Kadastro Nr. 2101/0039:826 | |||||
| 2023-04-20 | Šilutės pl. 105D | |||||
| 2023-04-12 | Rasos g. 5 | |||||
| 2023-02-27 | Kadastro Nr. 2101/0035:130 | |||||
| 2023-02-07 | Žaibo g. 26 | |||||
| 2023-02-07 | Žaibo g. 32 | |||||
| 2023-02-07 | Žaibo g. 34 | |||||
| 2023-02-03 | Tauro 14-oji g. 18 | |||||
| 2023-01-31 | 2101/0030:129 | |||||
| 2022-12-22 | Klaipėdos g. 7 | |||||
| 2022-12-22 | Nemuno g. 39A | |||||
| 2022-12-20 | Nemuno g. 41 | |||||
| 2022-12-16 | Lakštučių g. 4 | |||||
| 2022-12-16 | Nemuno g. 47 | |||||
| 2022-12-16 | Gegučių g. 10 | |||||
| 2022-12-16 | Žaibo g. 2A | |||||
| 2022-12-16 | Žaibo g. 2B | |||||
| 2022-12-09 | 2101/0035:73 | |||||
| 2022-12-08 | 2101/0039:940 | |||||
| 2022-12-08 | 2101/0039:820 | |||||
| 2022-11-16 | Anykščių g. 14 | |||||
| 2022-11-11 | Kretingos g. 130 | |||||
| 2022-09-30 | Labguvos g. 12 | |||||
| 2022-08-30 | Kadastro Nr. 2101/0036:587 | |||||
| 2022-08-09 | Kadastro Nr. 2101/0039:770 | |||||
| 2022-07-20 | Kadastro Nr. 2101/0033:43 | |||||
| 2022-07-19 | Šviesos g. 1 | |||||
| 2022-06-23 | Girdavos g. 66D | |||||
| 2022-06-16 | Kadastro Nr. 2101/0032:9 | |||||
| 2022-06-14 | Kadastro Nr. 2101/0039:437 | |||||
| 2022-06-09 | Karklų g. 5 | |||||
| 2022-05-31 | Liepojos g. 118 | sprendimas | ||||
| 2022-05-10 | Jaunystės g. 7 | sprendimas | ||||
| 2022-05-03 | Kadastro Nr. 2101/0033:27 | sprendimas | ||||
| 2022-05-02 | Inkaro 2-oji g. 2 | sprendimas | ||||
| 2022-04-19 | Kadastro Nr. 2101/0010:62 | sprendimas | ||||
| 2022-04-06 | Kadastro Nr. 2101/0039:490 | Prašymas Schema | sprendimas | |||
| 2022-03-29 | Šilutės pl. 49A | sprendimas | ||||
| 2022-03-22 | Gėlių g. 3 | sprendimas | ||||
| 2022-03-18 | Aušrinės g. 1A | sprendimas | ||||
| 2022-03-14 | Smiltynės g. 21B | sprendimas | ||||
| 2022-03-14 | Kadastro Nr. 2101/0039:934 | sprendimas | ||||
| 2022-02-21 | Minijos g. 153 | sprendimas | ||||
| 2022-02-14 | Kadastro Nr. 2101/0032:125 | sprendimas įsakymas | ||||
| 2022-02-11 | Kadastro Nr. 2101/0029:4 | sprendimas | ||||
| 2022-01-26 | Kadastro Nr. 2101/0039:1238 | sprendimas | ||||
| 2022-01-13 | Kadastro Nr. 2101/0039:548 | sprendimas | ||||
| 2022-01-13 | Kadastro Nr. 2101/0039:552 | sprendimas | ||||
| 2022-01-13 | Kadastro Nr. 2101/0039:549 | sprendimas | ||||
| 2022-01-04 | Smiltynės g. 20 | sprendimas | ||||
| 2021-12-09 | Kadastro Nr. 2101/0039:522 | |||||
| 2021-12-09 | Kadastro Nr. 2101/0039:768 | Prašymas | sprendimas | |||
| 2021-12-09 | Kadastro Nr. 2101/0039:695 | Prašymas | sprendimas | |||
| 2021-12-09 | Kadastro Nr. 2101/0039:783 | Prašymas | sprendimas | |||
| 2021-12-09 | Kadastro Nr. 2101/0039:499 | Prašymas | sprendimas | |||
| 2021-12-09 | Kadastro Nr. 2101/0039:485 | Prašymas | sprendimas | |||
| 2021-12-06 | Medikių g. 18 | Prašymas | sprendimas | |||
| 2021-12-06 | Medikių g. 16B | Prašymas | sprendimas | |||
| 2021-12-06 | Medikių g. 16 | Prašymas | sprendimas | |||
| 2021-12-02 | Jaunystės g. 7 | Prašymas | sprendimas | |||
| 2021-11-30 | Arimų g. 69 | Prašymas | sprendimas | |||
| 2021-11-29 | Kadastro Nr. 2101/0039:836 | Prašymas | sprendimas | |||
| 2021-11-29 | Smiltynės g. 20 | Prašymas | sprendimas | |||
| 2021-11-29 | Priestočio g. 16 | Prašymas | sprendimas | |||
| 2021-11-25 | Laukų g. 25A | Prašymas | sprendimas | |||
| 2021-11-12 | Šermukšnių g. 10 | Prašymas | sprendimas | |||
| 2021-11-11 | Paryžiaus Komunos g. 5 | Prašymas | sprendimas | |||
| 2021-10-22 | Kadastro Nr. 2101/0029:240 | Prašymas | sprendimas | |||
| 2021-10-21 | Kadastro Nr. 2101/0039:471 | Prašymas | sprendimas | |||
| 2021-10-21 | Kadastro Nr. 2101/0001:667 | Prašymas | sprendimas | |||
| 2021-10-08 | Sportininkų g. 13 | Prašymas | sprendimas | |||
| 2021-10-08 | Kadastro Nr. 2101/0039:948 | Prašymas | sprendimas | |||
| 2021-07-29 | Kadastro Nr. 2101/0039:835 | Prašymas | sprendimas | |||
| 2021-07-29 | Sukilėlių g. 14 | Prašymas | sprendimas | |||
| 2021-07-23 | Vėtros g. 5 | sprendimas | ||||
| 2021-07-09 | Klemiškės g. 26 | 2101/0036:107 | sprendimas |

