2024 METAIS PATVIRTINTI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI
(Didesnės raiškos koordinuoti brėžiniai ir papildoma informacija publikuojami Teritorijų planavimo registre https://www.planuojustatau.lt/ )
| Vidinis Nr. | TPD registro Nr. | Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas | Sprendimas |
| 24-01 | T00090332 | Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos šilumos ūkio specialusis planas | |
| 24-02 | T00090455 | Teritorijos tarp Puodžių, S. Daukanto, S. Šimkaus g., M. Mažvydo al., Herkaus Manto ir Naujojo Sodo gatvių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 1999 m. liepos 22 d. sprendimu Nr. 128 „Dėl teritorijos tarp Puodžių, S. Daukanto, S. Šimkaus g., M. Mažvydo al., Herkaus Manto ir Naujojo Sodo gatvių detaliojo plano patvirtinimo“, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje – teritorijai tarp Vytauto, H. Manto, Naujojo Sodo ir S. Šimkaus gatvių | 2024-01-30 potvarkis Nr. M-129 |
| 24-03 | T00090526 | Kvartalo tarp Taikos pr., Smiltelės g. ir Liubeko g. tęsinio detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2002 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 665 „Dėl kvartalo tarp Taikos pr., Smiltelės g. ir Liubeko g. tęsinio detaliojo plano patvirtinimo“, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui Taikos pr. 141 | 2024-02-19 potvarkis Nr. M-199 |
| 24-04 | T00090550 | Žemės sklypo Nr. 537-1 buv. Virkučių kaime, Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. AD1-2026 „Dėl žemės sklypo Nr. 537-1 buv. Virkučių kaime, Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo“, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypams, kurių kadastriniai Nr. 2101/0039:919, 2101/0039:1133, 2101/0039:488 ir 2101/0039:779 | 2024-02-23 potvarkis Nr. M-212 |
| 24-05 | T00090551 | Žemės sklypo Skautų g. 23 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. AD1-2136 „Dėl žemės sklypo Skautų g. 23, Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo“, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui Skautų g. 21 | 2024-02-23 potvarkis Nr.M- 213 |
| 24-06 | T00090552 | Kvartalo tarp Rūtų g., Minijos g. ir Kauno g. tęsinio Klaipėdoje projektinių pasiūlymų, patvirtintų Klaipėdos miesto valdybos 1995 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. 633 „Dėl kvartalo tarp Rūtų g., Minijos g. ir Kauno g. tęsinio Klaipėdoje projektinių pasiūlymų patvirtinimo“, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui Gėlių g. 3 | 2024-02-27 potvarkis Nr. M-229 |
| 24-07 | T00090569 | Žemės sklypo Smiltynės 2A detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2001 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. 83 „Dėl žemės sklypo Smiltynės 2A detaliojo plano patvirtinimo“, ir Kopgalio užkardos Smiltynės g. 2A detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. T2-274 „Dėl Kopgalio užkardos Smiltynės g. 2A detaliojo plano patvirtinimo“, keitimas | 2024-03-05 potvarkis Nr. M-255 |
| 24-08 | T00090593 | Teritorijos prie Labrenciškių ir medelyno, Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr.T2-417 „Dėl teritorijos prie Labrenciškių ir medelyno, Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo“, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypams detaliajame plane pažymėtiems Nr. 14 ir 15, apimant žemės sklypus Gedviliškės g. 7 ir Gedviliškės g. 9 | 2024-03-12 potvarkis Nr. M-287 |
| 24-09 | T00090816 | Teritorijos tarp Senosios Smiltelės g., Marių g., Skirvytės g., Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos ribos, Upelio g. ir Minijos g., Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. AD1-3445 „Dėl teritorijos tarp Senosios Smiltelės g., Marių g., Skirvytės g., Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos ribos, Upelio g. ir Minijos g., Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo“, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui Senosios Smiltelės g. 6B | 2024-04-26 potvarkis Nr. M-491 |
| 24-10 | T00090837 | Žemės sklypo Labrenciškės g. 58 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. AD1-1718 „Dėl žemės sklypo Labrenciškės g. 58 detaliojo plano patvirtinimo“, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypams Labrencų Dvaro g. 7 ir Labrencų Dvaro g. 7A | 2024-05-09 potvarkis Nr. M-511 |
| 24-11 | T00090893 | Teritorijos tarp Kalvos, I. Kanto, S. Daukanto ir J. Zauerveino gatvių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1998 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. 52 „Dėl teritorijos tarp Kalvos, I. Kanto, S. Daukanto ir J. Zauerveino gatvių detaliojo plano patvirtinimo“, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypams I. Kanto g. 7 ir I. Kanto g. 7A | 2024-05-29 potvarkis Nr. M-610 |
| 24-12 | T00090908 | Teritorijos tarp S. Nėries, Butkų Juzės ir Priestočio gatvių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2003 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 60 „Dėl teritorijos tarp S. Nėries, Butkų Juzės ir Priestočio gatvių detaliojo plano patvirtinimo“, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui S. Nėries g. 18 | 2024-05-29 potvarkis Nr. M-611 |
| 24-13 | T00090912 | Teritorijos tarp Jūrininkų pr., Taikos pr., Smiltelės g. ir Smiltelės upės detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 2000 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. 18 „Dėl teritorijos tarp Jūrininkų pr., Taikos pr., Smiltelės g. ir Smiltelės upės detaliojo plano patvirtinimo“, korektūrą suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypams Škunų g. 9 ir Škunų g. 11. | 2024-06-03 potvarkis Nr. M-696 |
| 24-14 | T00090924 | Žemės sklypo Taikos pr. 48 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. AD1-1022 „Dėl žemės sklypo Taikos pr. 48 detaliojo plano patvirtinimo“, keitimą prijungiant valstybinės žemės teritoriją aplink daugiabutį gyvenamąjį namą Taikos pr. 48 | 2024-06-05 potvarkis Nr. M-699 |
| 24-15 | T00094615 | Teritorijos tarp Senosios Smiltelės g., Marių g., Skirvytės g., Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos ribos, Upelio g. ir Minijos g., Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. AD1-3445 „Dėl teritorijos tarp Senosios Smiltelės g., Marių g., Skirvytės g., Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos ribos, Upelio g. ir Minijos g., Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo“, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui Upelio g. 13 | 2024-07-02 potvarkis Nr. M-830 |
| 24-16 | T00094676 | Teritorijos tarp Jūrininkų pr., Taikos pr., Smiltelės g. ir Smiltelės upės detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 2000 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. 18 „Dėl teritorijos tarp Jūrininkų pr., Taikos pr., Smiltelės g. ir Smiltelės upės detaliojo plano patvirtinimo“, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui Karlskronos g. 13 | 2024-08-06 potvarkis Nr. M-963 |
| 24-17 | T00094807 | Teritorijos tarp Taikos pr., Kauno g., Šilutės pl. ir Paryžiaus Komunos g. detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. T2-304 „Dėl teritorijos tarp Taikos pr., Kauno g., Šilutės pl. ir Paryžiaus Komunos g. detaliojo plano patvirtinimo“, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui, koreguojamame detaliajame plane pažymėtam Nr. 86 | 2024-09-11 potvarkis Nr. M-1051 |
| 24-18 | T00094808 | Žemės sklypo Pamario g. 11 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. AD1-1378 „Dėl žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo“ bei koreguoto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AD1-1762, 2019 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. AD1-721 ir 2023 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. AD1-643, koregavimas supaprastinta tvarka sklypo Litorinos g. 1 dalyje | 2024-09-12 potvarkis Nr. M-1058 |
| 24-19 | T00094809 | Žemės sklypo Pamario g. 11 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. AD1-1378 „Dėl žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo“ bei koreguoto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AD1-1762, 2019 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. AD1-721 ir 2023 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. AD1-643, koregavimas supaprastinta tvarka sklypo Litorinos g. 1 dalyje (pagal sklypo naudojimosi tvarkos planą Nr. 1.2, 1.3) | 2024-09-11 potvarkis Nr. AD1-802 |
| 24-20 | T00094878 | Teritorijos, apimančios žemės sklypus, kurių kadastriniai Nr. 2101/0039:401 ir 2101/0039:403, detalusis planas | 2024-09-30 potvarkis Nr. M-1122 |
| 24-21 | T00094905 | Žemės sklypo Turgaus g. 24 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2001 m. spalio 11 d. sprendimu Nr. 511 „Dėl žemės sklypo Turgaus g. 24 detaliojo plano patvirtinimo“, keitimas | 2024-10-08 potvarkis Nr. M-1141 |
| 24-22 | T00094994 | Teritorijos prie Labrenciškių ir medelyno, Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-417 „Dėl teritorijos prie Labrenciškių ir medelyno, Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo“ korektūra suplanuotos teritorijos dalyje – sklypui, detaliajame plane pažymėtam Nr. 13, apimant likusią žemės sklypo Gedviliškės g. 5 dalį |
2024-10-31 potvarkis Nr. M-1236 |
| 24-23 | T00094998 | Žemės sklypų Medelyno g. 68, 68a, 70, 72a detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. AD1-1910 „Dėl žemės sklypų Medelyno g. 68, 68a, 70, 72a detaliojo plano patvirtinimo“, keitimas | 2024-11-04 potvarkis Nr. M-1242 |
| 24-24 | T00095013 | Žemės sklypo Liepų g. 47, Klaipėdoje, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Trilapio g. 4 | 2024-11-08 potvarkis Nr. M-1265 |
| 24-25 | T00095014 | Žemės sklypo Nr. 448 buvusiame Rimkų kaime, Klaipėdoje (kadastrinis Nr. 2101/0029:40) detaliojo plano, patvirtinto 2010-01-20 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-101, koregavimas suplanuotos teritorijos dalyje - žemės sklype detaliajame plane pažymėtame Nr. 4 (Lubinų g. 63, Klaipėda) | 2024-11-08 potvarkis Nr. M-1264 |
| 24-26 | T00095038 | Žemės sklypo Palangos g. 14, 16 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 1998 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 218 „Dėl žemės sklypo Palangos 14, 16 detaliojo plano patvirtinimo“, bei koreguoto Žemės sklypo Palangos 16 formavimo ir pertvarkymo projektais korektūrą suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui Palangos g. 16B | 2024-11-13 potvarkis Nr. M-1274 |
| 24-27 | T00095039 | Žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 2101/0039:501, 2101/0039:772 ir 2101/0039:734, buvusiame Virkučių kaime detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. AD1-1620 „Dėl žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 2101/0039:501, 2101/0039:772 ir 2101/0039:734, buvusiame Virkučių kaime detaliojo plano patvirtinimo“, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypams Daugulių g. 26, Daugulių g. 28 ir bendro naudojimo teritorijos žemės sklypui, kurio kadastrinis Nr. 2101/0039:1216 | 2024-11-13 potvarkis Nr. M-1273 |
| 24-28 | T00095101 | Teritorijos tarp Plytinės, Rokiškio, Molėtų gatvių ir žemės sklypų Plytinės g. 40 ir Molėtų g. 19 detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. AD1-121 „Dėl teritorijos tarp Plytinės, Rokiškio, Molėtų gatvių ir žemės sklypų Plytinės g. 40 ir Molėtų g. 19, Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo“, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui Molėtų g. 19 | 2024-11-13 potvarkis Nr. M-1273 |

