Savivaldybės, kaip dalininkės (savininkės) lūkesčių raštai:
| Eil. Nr. | Viešoji įstaiga, kurioje Savivaldybė įgyvendina dalininkės (savininkės) teises ir pareigas | Lūkesčių raštai | ||||
| 1. | VšĮ Klaipėdos keleivinis transportas | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. | 2029 m. |
| 2. | VšĮ "Klaipėdos butai" | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. | 2029 m. |
| 3. | VšĮ "Klaipėdos šventės" | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. | 2029 m. |
| 4. | VšĮ "Klaipėdos kultūros fabrikas" | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. | 2029 m. |
| 5. | VšĮ "Klaipėdos turizmo informacijos centras" | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. | 2029 m. |
| 6. | VšĮ "Klaipėdos Šv. Jono bažnyčios bokšto atkūrimas" | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. | 2029 m. |
| 7. | VšĮ "Klaipėdos futbolo mokykla" | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. | 2029 m. |
| 8. | VšĮ "Klaipėdos irklavimo centras" | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. | 2029 m. |
| 9. | VšĮ "Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokykla "Žiemys" | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. | 2029 m. |
| 10. | VšĮ "Neptūno krepšinio klubas" | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. | 2029 m. |
| 11. | VšĮ Klaipėdos miesto savivaldybės atviras jaunimo centras | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. | 2029 m. |
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ LŪKESČIŲ RAŠTAI (2022-2024 m.)
| Sveikatos priežiūros viešosios įstaigos | 2023 m. | 2024 m. | 2025 m. | 2026 m. | |
| 1 |
VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras |
2024-2026 | 2025-2027 | 2026-2028 | |
| 2 | VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras | 2023-2025 | 2024-2026 | 2025-2027 | 2026-2028 |
| 3 | VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika | 2023-2025 | 2024-2026 | 2025-2027 | 2026-2028 |
| 4 | VšĮ Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras | 2023-2025 | 2024-2026 | 2026-2028 | |
| 5 | VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė | 2023-2025 | 2024-2026 | 2025-2027 | 2026-2028 |
| 6 | VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė | 2023-2025 | 2024-2026 | 2025-2027 | 2026-2028 |

